Archivio IBAN e pagamenti informatici
Anno 2020 - 2021 - 2022
CONTI CORRENTI | ||||||
ISTITUTO DI CREDITO | COORDINATE IBAN | |||||
conto corrente dedicato alla gestione ordinaria: | ||||||
BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | IT30W0101504800000035014508 | |||||
conto corrente dedicato alla gestione dei finanziamenti comunitari: | ||||||
BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | IT53V0101504800000035014507 | |||||
conto corrente dedicato alla gestione dei finanziamenti a valeri sul "Patto per Cagliari": | ||||||
BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | IT76U0101504800000035014506 | |||||
Anno: 2017 - 2018 - 2019
CONTI CORRENTI | ||||||
|
||||||
ISTITUTO DI CREDITO | COORDINATE IBAN | |||||
UNIPOL BANCA S.p.A. | IT24R0312704801000000100183 | |||||
conto corrente dedicato alla gestione ordinaria | ||||||
UNIPOL BANCA S.p.A. | IT94O0312704801000000100453 | |||||
conto corrente dedicato alla gestione dei finanziamenti comunitari | ||||||
Data di creazione:
02/07/2020
Data di ultima modifica:
27/01/2023