Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | III Trimestre | Unità Amministrativa | 0 % | 100 % |
| 2025 | III Trimestre | Unità Mobilità e Manutenzioni | 2,34 % | 97,66 % |
| 2025 | III Trimestre | Unità Sistemi Tecnologici e Innovazione | 14,05 % | 85,95 % |
| 2025 | II Trimestre | Unità Amministrativa | 0 % | 100 % |
| 2025 | II Trimestre | Unità Mobilità e Manutenzioni | 0 % | 100 % |
| 2025 | II Trimestre | Unità Sistemi Tecnologici e Innovazione | 0 % | 100 % |
| 2025 | I Trimestre | Unità Amministrativa | 0 % | 100 % |
| 2025 | I Trimestre | Unità Mobilità e Manutenzioni | 0 % | 100 % |
| 2025 | I Trimestre | Unità Sistemi Tecnologici e Innovazione | 0 % | 100 % |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
19/01/2026