Archivio tassi di assenza
Anno 2024
| Periodo di riferimento | malattia | infortunio | altre assenze | totale |
| 1 trimestre 2024 | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 0,99% |
| 2 trimestre 2024 | 0,99% | 1,15% | 0,19% | 2,33% |
| 3 trimestre 2024 | 2,23% | 0,00% | 16,46% | 18,69% |
| 4 trimestre 2024 | 1,25% | 0,00% | 0,00% | 1,25% |
Anno 2023
| Periodo di riferimento | malattia | infortunio | altre assenze | totale |
| 1 trimestre 2023 | 8,9 % | 0,00 % | 0,00 % | 8,9 % |
| 2 trimestre 2023 | 4,7 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,7 % |
| 3 trimestre 2023 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 4 trimestre 2023 | 3,7 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,7 % |
Anno 2022
| Periodo di riferimento | malattia | infortunio | altre assenze | totale |
| 1 trimestre 2022 | 2,39 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,39 % |
| 2 trimestre 2022 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 3 trimestre 2022 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 4 trimestre 2022 | 0,74 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,74 % |
Anno 2021
| Periodo di riferimento | malattia | infortunio | altre assenze | totale |
| 1 trimestre 2021 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 2 trimestre 2021 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 3 trimestre 2021 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 4 trimestre 2021 | 3,27 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,27 % |
Anno 2020
| Periodo di riferimento | malattia | infortunio | altre assenze | totale |
| 1 trimestre 2020 | 2,39% | 0,00 % | 0,00 % | 2,39 % |
| 2 trimestre 2020 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 3 trimestre 2020 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 4 trimestre 2020 | 0,74 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,74 % |
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | IV Trimestre | ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. | 1,25 % | 98,75 % |
| 2024 | III Trimestre | ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. | 18,69 % | 81,31 % |
| 2024 | II Trimestre | ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. | 2,33 % | 97,67 % |
| 2024 | I Trimestre | ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. | 0,99 % | 99,01 % |
| 2023 | IV Trimestre | ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. | 3,7 % | 96,3 % |
| 2023 | III Trimestre | ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. | 0 % | 100 % |
| 2023 | II Trimestre | ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. | 4,7 % | 95,3 % |
| 2023 | I Trimestre | ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. | 8,9 % | 91,1 % |
| 2022 | IV Trimestre | ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. | 0,27 % | 99,73 % |
| 2022 | III Trimestre | ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. | 1,79 % | 98,21 % |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
11/07/2025