Archivio tassi di assenza
Anno 2021
Periodo di riferimento | malattia | infortunio | altre assenze | totale |
1 trimestre 2021 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
2 trimestre 2021 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
3 trimestre 2021 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4 trimestre 2021 | 3,27 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,27 % |
Anno 2020
Periodo di riferimento | malattia | infortunio | altre assenze | totale |
1 trimestre 2020 | 2,39% | 0,00 % | 0,00 % | 2,39 % |
2 trimestre 2020 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
3 trimestre 2020 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4 trimestre 2020 | 0,74 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,74 % |
Anno 2019
Periodo di riferimento | malattia | infortunio | altre assenze | totale |
1 trimestre 2019 | 0,37% | 0,00 % | 0,00 % | 0,37 % |
2 trimestre 2019 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
3 trimestre 2019 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4 trimestre 2019 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Anno 2018
Periodo di riferimento | malattia | infortunio | altre assenze | totale |
1 trimestre 2018 | 5,30% | 0,00 % | 0,00 % | 5,30 % |
2 trimestre 2018 | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 0,99% |
3 trimestre 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 trimestre 2018 | 0,93% | 0% | 0% | 0,93 |
Anno 2017
Periodo di riferimento | malattia | infortunio | altre assenze | totale |
1° trimestre 2017 | 4,44 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,44 % |
2° trimestre 2017 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
3° trimestre 2017 | 3,57 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,57 % |
4° trimestre 2017 | 3,40% | 0,00% | 0,00% | 3,40% |
Nessun elemento presente
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
26/04/2021