Archivio tassi di assenza

Anno 2022

 Periodo di riferimento  malattia  infortunio  altre assenze  totale
         
1 trimestre 2022   2,39 %  0,00 %  0,00 %  2,39 %
2 trimestre 2022   0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %
3 trimestre 2022   0,00 %   0,00 %   0,00 %   0,00 % 
4 trimestre 2022   0,74 %   0,00 %   0,00 %  0,74 % 

 

Anno 2021

 Periodo di riferimento  malattia  infortunio  altre assenze  totale
         
1 trimestre 2021   0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %
2 trimestre 2021   0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %
3 trimestre 2021   0,00 %   0,00 %   0,00 %   0,00 % 
4 trimestre 2021   3,27 %   0,00 %   0,00 %  3,27 % 

 

Anno 2020

 Periodo di riferimento  malattia  infortunio  altre assenze  totale
         
1 trimestre 2020  2,39%  0,00 %  0,00 %  2,39 %
2 trimestre 2020  0,00 % 0,00 %  0,00 %  0,00 %
3 trimestre 2020   0,00 %   0,00 %    0,00 %   0,00 % 
4 trimestre 2020   0,74 %  0,00 %   0,00 %  0,74 % 

 


 

Filtri


Resetta Filtri
Anno Periodo Unità Organizzativa Tasso di assenza Tasso di presenza
2022 IV Trimestre ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. 0,27 % 99,73 %
2022 III Trimestre ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. 1,79 % 98,21 %
2022 II Trimestre ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. 8,75 % 91,25 %
2022 I Trimestre ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. 0 % 100 %

Data di creazione: 10/12/2020
Data di ultima modifica: 30/08/2023