Tassi di assenza
Periodo di riferimento | malattia | infortunio | altre assenze | totale |
1 trimestre 2024 | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 0,99% |
2 trimestre 2024 | ||||
3 trimestre 2024 | ||||
4 trimestre 2024 |
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | I Trimestre | ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. | 0,99 % | 99,01 % |
2023 | IV Trimestre | ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. | 3,7 % | 96,3 % |
2023 | III Trimestre | ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. | 0 % | 100 % |
2023 | II Trimestre | ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. | 4,7 % | 95,3 % |
2023 | I Trimestre | ITS Città Metropolitana S.c. a r.l. | 8,9 % | 91,1 % |
Data di creazione:
10/12/2020
Data di ultima modifica:
04/06/2024